ETN 조기상환금액 정보 안내
안녕하세요! 고객님. 항상 저희 대신증권을 이용해주셔서 감사드립니다.
아래와 같이 조기상장폐지 종목의 조기상환금액을 안내드리오니 참고하시기 바랍니다.
- 조기 상장 폐지 예정 종목명 [종목 코드]
조기 상장 폐지 예정 종목명 [종목 코드]종목명 | 종목코드 |
---|
대신증권 대신 국채10년 ETN 제33호 | [510033] |
대신증권 대신 인버스 국채10년 ETN 제34호 | [510034] |
대신증권 대신 3X 레버리지 국채10년 ETN 제35호 | [510035] |
대신증권 대신 인버스 3X 10년 ETN 제36호 | [510036] |
대신증권 대신 인버스 2X 철광석 선물 ETN(H) 제38호 | [510038] |
- 최종거래일 : 2024.10.29 (화)
- 조기상환가격 결정일 : 2024.10.29 (화)
- 조기상환금액 지급일 : 2024.11.04 (월)
- 최종지표가치(IV)
최종지표가치(IV)종목명 | 종목코드 | 금액 | 비고 |
---|
대신증권 대신 국채10년 ETN 제33호 | [510033] | 10749.37원 | 하나펀드서비스산출 |
대신증권 대신 인버스 국채10년 ETN 제34호 | [510034] | 10107.68원 | 하나펀드서비스산출 |
대신증권 대신 3X 레버리지 국채10년 ETN 제35호 | [510035] | 21664.45원 | 하나펀드서비스산출 |
대신증권 대신 인버스 3X 10년 ETN 제36호 | [510036] | 18389.41원 | 하나펀드서비스산출 |
대신증권 대신 인버스 2X 철광석 선물 ETN(H) 제38호 | [510038] | 12823.85원 | 하나펀드서비스산출 |
- 상장폐지일 : 2024.10.30 (수)
- 고객 투자 유의사항
- 조기상환금액은 최종거래일 장 종료시점까지 보유한 수량에 최종지표가치를 곱한 금액으로 결정됩니다.
- 조기상환금액의 지급은 한국 예탁결제원에서 처리되며 일반적으로 오후 3시 이후 처리될 것으로 예상됩니다.
※ 자세한 내용은 금융지원센터(T.1588-4488)로 문의하시기 바랍니다.